• <th id="odlpo"><video id="odlpo"></video></th>
    <th id="odlpo"><video id="odlpo"></video></th>
    <strike id="odlpo"><sup id="odlpo"></sup></strike>
    <nav id="odlpo"></nav>
      <tr id="odlpo"></tr>

      <strike id="odlpo"></strike>
      <tr id="odlpo"></tr>
      ×

      10月27日鄭州白糖持倉排行表

      收藏

      品種:白糖SR    日期:2023-10-27
      名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
      1 東證期貨 228,991 48,970 中信期貨 99,119 -793 中糧期貨 104,311 -1,776
      2 中信期貨 143,172 30,333 中糧期貨 69,133 1,008 中信期貨 82,412 1,273
      3 銀河期貨 121,936 37,143 銀河期貨 53,007 -127 銀河期貨 41,487 575
      4 海通期貨 97,443 27,648 浙商期貨 51,826 2,056 華西期貨 40,045 9,412
      5 光大期貨 46,415 1,613 華泰期貨 46,498 1,723 光大期貨 37,855 -727
      6 國泰君安 41,382 7,380 華西期貨 39,555 9,408 中信建投 37,790 2,249
      7 廣發期貨 41,029 8,831 五礦期貨 39,149 208 五礦期貨 34,382 -190
      8 華西期貨 39,540 15,470 永安期貨 38,097 -2,241 國泰君安 33,123 838
      9 中信建投 32,592 6,576 東證期貨 34,494 163 東證期貨 28,040 1,446
      10 永安期貨 30,469 2,676 國泰君安 32,862 -1,222 招商期貨 27,568 211
      11 華泰期貨 30,456 4,070 中信建投 32,729 -1,265 浙商期貨 24,988 2,048
      12 浙商期貨 27,384 5,290 光大期貨 29,179 -170 南華期貨 23,576 -521
      13 徽商期貨 26,474 4,806 招商期貨 24,058 71 永安期貨 23,434 -174
      14 興證期貨 25,171 3,652 南華期貨 23,407 1,162 方正中期 21,560 -341
      15 華聞期貨 23,807 1,816 國投安信期貨 21,684 443 宏源期貨 20,957 -94
      16 國信期貨 22,330 -189 海通期貨 20,294 -3,389 廣發期貨 20,680 44
      17 南華期貨 20,245 2,233 東海期貨 20,054 38 華泰期貨 20,206 189
      18 海證期貨 18,618 2,738 一德期貨 18,694 2,498 東海期貨 16,297 98
      19 方正中期 14,422 3,317 廣發期貨 17,696 -901 海通期貨 16,119 -1,184
      20 東吳期貨 13,848 4,400 中金財富 16,248 -194 國投安信期貨 15,607 132
      合計 1,045,724 218,773 727,783 8,476 670,437 13,508
      合約:SR311    日期:2023-10-27
      名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
      1 中糧期貨 493 309 中糧期貨 2,698 -390 中糧期貨 1,107 97
      2 東證期貨 389 -215 建信期貨 431 0 招商期貨 482 -7
      3 招商期貨 192 -162 中財期貨 231 0 東方財富 281 -23
      4 海通期貨 191 190 銀河期貨 156 -13 中信建投 266 -2
      5 華泰期貨 171 125 中信建投 152 -1 東證期貨 162 5
      6 光大期貨 171 -46 光大期貨 89 -11 浙商期貨 158 -3
      7 一德期貨 136 -18 華泰期貨 69 -100 華金期貨 153 -57
      8 國信期貨 105 -44 中泰期貨 58 -3 華泰期貨 121 25
      9 華聞期貨 82 -40 東海期貨 46 -8 南華期貨 117 -15
      10 東吳期貨 60 52 一德期貨 44 0 徽商期貨 85 -26
      11 華金期貨 59 41 國貿期貨 40 0 平安期貨 78 -1
      12 渤海期貨 49 34 國海良時 40 0 物產中大 71 0
      13 信達期貨 48 0 廣發期貨 38 -4 東吳期貨 71 -43
      14 國泰君安 47 -486 東航期貨 35 -2 國泰君安 66 -30
      15 徽商期貨 36 26 信達期貨 30 1 中信期貨 63 -10
      16 銀河期貨 33 9 上海大陸 26 0 信達期貨 60 -47
      17 中泰期貨 31 15 招商期貨 24 -11 國信期貨 54 -19
      18 齊盛期貨 27 -17 大地期貨 23 -1 東海期貨 49 -6
      19 金元期貨 25 14 浙商期貨 23 0 國投安信期貨 47 0
      20 東方財富 23 9 中輝期貨 18 -2 方正中期 46 -7
      合計 2,368 -204 4,271 -545 3,537 -169
      合約:SR401    日期:2023-10-27
      名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
      1 東證期貨 141,476 38,285 中信期貨 62,598 -2,922 中糧期貨 61,946 -1,676
      2 中信期貨 99,771 19,104 華泰期貨 29,482 -485 中信期貨 50,430 1,097
      3 銀河期貨 65,732 19,934 中糧期貨 29,431 417 銀河期貨 20,989 -19
      4 海通期貨 58,383 18,574 浙商期貨 25,883 43 光大期貨 19,827 -1,096
      5 華西期貨 34,353 14,132 國泰君安 25,266 -1,127 國泰君安 17,999 322
      6 光大期貨 33,199 2,226 銀河期貨 23,659 -451 永安期貨 16,842 -198
      7 國泰君安 32,393 7,244 光大期貨 23,305 -255 宏源期貨 16,736 -63
      8 興證期貨 24,865 3,506 永安期貨 21,406 -2,235 東證期貨 14,814 928
      9 徽商期貨 24,544 4,559 東證期貨 18,364 -172 國投安信期貨 12,451 193
      10 廣發期貨 24,538 5,370 中金財富 13,266 -146 徽商期貨 12,118 244
      11 中信建投 24,387 6,222 廣發期貨 11,837 -889 廣發期貨 11,577 -331
      12 華泰期貨 20,835 4,408 國投安信期貨 11,712 401 中金財富 10,909 406
      13 華聞期貨 19,817 824 海通期貨 11,121 -947 華融融達期貨 10,796 -271
      14 永安期貨 15,853 1,396 乾坤期貨 10,057 -3,036 華泰期貨 10,598 -864
      15 海證期貨 15,534 1,108 東航期貨 9,781 1,088 中信建投 10,179 -1,097
      16 浙商期貨 14,484 3,687 華西期貨 9,462 7,369 華西期貨 9,818 7,364
      17 民生期貨 12,753 3,172 宏源期貨 9,180 -22 海通期貨 9,079 790
      18 國信期貨 11,360 1,723 瑞達期貨 9,094 -1,448 首創期貨 8,975 -690
      19 東吳期貨 10,960 3,724 中信建投 9,030 -4,090 浙商期貨 8,957 383
      20 方正中期 10,587 2,181 五礦期貨 8,727 170 方正中期 8,191 -360
      合計 695,824 161,379 372,661 -8,737 343,231 5,062
      合約:SR403    日期:2023-10-27
      名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
      1 東證期貨 76,690 11,109 華西期貨 30,007 2,037 華西期貨 30,011 2,042
      2 銀河期貨 47,294 13,492 五礦期貨 29,330 33 五礦期貨 29,720 29
      3 海通期貨 35,369 9,865 中信期貨 25,647 -219 中信期貨 24,470 18
      4 中信期貨 32,643 6,166 中信建投 21,978 2,600 中糧期貨 22,783 666
      5 永安期貨 11,809 2,003 招商期貨 21,281 -63 招商期貨 21,244 -5
      6 廣發期貨 11,387 1,560 銀河期貨 19,627 272 中信建投 18,992 2,511
      7 光大期貨 10,787 861 中糧期貨 18,989 858 南華期貨 18,135 -56
      8 錦泰期貨 9,123 348 南華期貨 18,222 12 銀河期貨 15,439 80
      9 浙商期貨 8,267 651 東海期貨 14,183 -9 光大期貨 14,147 218
      10 南華期貨 5,974 2,322 浙商期貨 13,698 1,773 東海期貨 13,228 10
      11 招商期貨 5,700 1,103 方正中期 10,075 -12 方正中期 10,941 29
      12 中信建投 5,619 -141 東證期貨 9,072 511 浙商期貨 10,200 1,628
      13 國信期貨 5,279 -563 海通期貨 7,860 -2,509 錦泰期貨 7,720 19
      14 申銀萬國 5,037 -915 錦泰期貨 7,567 42 東證期貨 7,570 517
      15 華西期貨 4,183 1,168 國信期貨 6,193 185 海通期貨 5,286 -1,996
      16 宏源期貨 3,657 2,576 廣發期貨 5,134 64 東吳期貨 4,026 706
      17 五礦期貨 3,650 270 永安期貨 3,297 -41 國信期貨 3,828 -36
      18 中糧期貨 2,906 675 首創期貨 2,359 9 永安期貨 2,912 -52
      19 方正中期 2,843 897 華泰期貨 2,288 262 廣發期貨 2,558 439
      20 國泰君安 2,790 271 華聞期貨 2,231 31 海證期貨 2,170 128
      合計 291,007 53,718 269,038 5,836 265,380 6,895
      合約:SR405    日期:2023-10-27
      名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
      1 東證期貨 10,422 -207 中糧期貨 17,553 47 中糧期貨 18,441 -873
      2 中信期貨 10,366 4,830 永安期貨 13,193 35 國泰君安 12,989 559
      3 銀河期貨 8,534 3,602 華泰期貨 12,053 1,611 東航期貨 9,459 1,164
      4 國泰君安 6,143 362 一德期貨 10,668 -34 中信建投 8,153 831
      5 華泰期貨 5,801 -1,064 浙商期貨 10,579 255 中信期貨 7,110 98
      6 南華期貨 5,434 1,518 中信期貨 10,306 2,240 華泰期貨 6,512 360
      7 國信期貨 5,230 -1,460 創元期貨 9,920 -27 廣發期貨 6,421 -59
      8 廣發期貨 5,060 1,908 國投安信期貨 9,777 39 東證期貨 5,327 -8
      9 浙商期貨 4,581 932 西部期貨 9,390 1 銀河期貨 4,761 515
      10 中糧期貨 3,612 -58 銀河期貨 9,361 -63 海證期貨 4,442 2
      11 海通期貨 3,464 -761 東證期貨 7,048 -168 廣州期貨 4,100 223
      12 海證期貨 2,827 1,480 國盛期貨 7,031 0 申銀萬國 4,023 558
      13 永安期貨 2,736 -687 國泰君安 5,482 -232 浙商期貨 3,807 40
      14 渤海期貨 2,508 108 光大期貨 5,155 60 光大期貨 3,802 309
      15 光大期貨 2,221 -1,454 新湖期貨 4,967 18 中輝期貨 3,795 7
      16 中信建投 1,998 28 海證期貨 4,732 -49 永安期貨 3,569 85
      17 東航期貨 1,789 784 首創期貨 4,088 -7 平安期貨 3,287 -83
      18 招商期貨 1,728 311 東興期貨 3,103 10 宏源期貨 2,873 88
      19 國盛期貨 1,580 275 乾坤期貨 2,947 0 新湖期貨 2,807 74
      20 徽商期貨 1,312 9 大地期貨 2,746 -15 國投安信期貨 2,717 -11
      合計 87,346 10,456 160,099 3,721 118,395 3,879

      亚洲中文一本无码av在线无码,每日AV更新在线观看,久久精品中文字幕有码日本,99高清国产自产拍
      請先登錄再進行評論。 已有 0 條評論
      pua
      溫馨提醒
      尊敬的用戶,為了獲得更好的用戶體驗,建議您使用高版本瀏覽器來對網站進行查看。
      一鍵下載放心安裝
      ×